
| •åW’è” | ‹æˆæ–¼ | —«‚ÌlŒû | |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@“Œ’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs“Œ‹æAçŽí‹æ@@@@ | 116,252 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@–k’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs–k‹æ@@@@@ | 85,082 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@¼’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs¼‹æ@@@@@ | 72,023 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@“ì’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs“ì‹æ@@@@@ | 69,821 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@–¼“Œ’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs–¼“Œ‹æ@@@@ | 80,798 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@ŽçŽR’nˆæ | –¼ŒÃ‰®ŽsŽçŽR‹æ | 82,437 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@’†’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs’†‹æ | 37,315 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@’†‘º’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs’†‘º‹æ | 67,410 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@º˜a’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žsº˜a‹æA•䋿 | 106,709 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@’†ì’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs”M“c‹æA’†ì‹æ | 142,338 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@—Î’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs—΋æ@@@@@ | 112,767 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@`’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs`‹æ@@@@@ | 75,544 |
| 1 | –¼ŒÃ‰®@“V”’’nˆæ | –¼ŒÃ‰®Žs“V”’‹æ | 78,431 |
| 1 | ˆ¤’m@“ì–¼ŒÃ‰®ƒGƒŠƒA | “úiŽsA–L–¾ŽsAŽOD’¬A“Œ‹½’¬ | 121,846 |
| 1 | ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(1) ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(2) |
–í•xŽsA’Ó‡ŽsAˆ¤¼ŽsA”ò“‡‘ºA”ü˜a’¬A ŠI]’¬A޵•ó’¬ |
133,248 |
| 1 | ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(3) ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(4) |
ˆî‘òŽsAŠâ‘qŽsA´{ŽsAt“ú’¬A–LŽR’¬A r–ÚŽ›’¬A‘厡’¬A–k–¼ŒÃ‰®Žs |
@206,642 |
| 2 | ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(5) | ˆê‹{ŽsA]“ìŽsAŒ¢ŽRŽsA•}ŒK’¬A‘åŒû’¬ | 308,328 |
| 2 | ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(6) | t“úˆäŽsA¬–qŽs | 223,910 |
| 1 | ˆ¤’m@”ö’£ƒGƒŠƒA(7) | £ŒËŽsA”ö’£ˆ®ŽsA’·‹vŽè’¬ | 131,355 |
| 1 | ˆ¤’m@’m‘½ƒGƒŠƒA(1) | ‘å•{ŽsA“ŒŠCŽsA’m‘½ŽsA“Œ‰Y’¬Aˆ¢‹v”ä’¬ | 170,165 |
| 1 | ˆ¤’m@’m‘½ƒGƒŠƒA(2) | ”¼“cŽsA튊ŽsA•–L’¬A”ü•l’¬A“ì’m‘½’¬ | 130,538 |
| 1 | ˆ¤’m@¼ŽO‰ÍƒGƒŠƒA(1) | Š ’JŽsA’m—§ŽsA‚•lŽs | 121,506 |
| 1 | ˆ¤’m@¼ŽO‰ÍƒGƒŠƒA(2) | ¼”öŽsA•É“ìŽsAˆêF’¬A‹g—Ç’¬ | 111,757 |
| 2 | ˆ¤’m@¼ŽO‰ÍƒGƒŠƒA(3) | –L“cŽs | 197,421 |
| 1 | ˆ¤’m@¼ŽO‰ÍƒGƒŠƒA(4) | ˆÀéŽs@@@@@ | 85,778 |
| 2 | ˆ¤’m@¼ŽO‰ÍƒGƒŠƒA(5) | ‰ªèŽs@@@@@ | 183,289 |
| 1 | ˆ¤’m@“ŒŽO‰ÍƒGƒŠƒA(1) | Š—ŒSŽsA¬âˆä’¬AK“c’¬A”¦“¤’¬A‹g—Ç’¬@ | 89,002 |
| 2 | ˆ¤’m@“ŒŽO‰ÍƒGƒŠƒA(2) | –L‹´ŽsA“cŒ´Žs | 219,471 |
| 1 | ˆ¤’m@“ŒŽO‰ÍƒGƒŠƒA(2) | –LìŽsAVéŽsA–Lª‘ºA“Œ‰h’¬AÝŠy’¬ | 113,033 |
| ‡ŒvF34 | |||
| •åW’è” | ‹æˆæ–¼ | —«‚ÌlŒû | |
| 2 | ŽOd@–k•”ƒGƒŠƒA | Žl“úŽsŽsA—鎎sAŒK–¼ŽsAŒÔ–ì’¬A ‚¢‚Ȃ׎sA“Œˆõ’¬A–Ø‘]–¦’¬A’©“ú’¬Aì‰z’¬ |
394,890 |
| 1 | ŽOd@¼•”ƒGƒŠƒA | ‹TŽRŽsAˆÉ‰êŽsA–¼’£Žs | 118,454 |
| 1 | ŽOd@’†S•”ƒGƒŠƒA | ’ÃŽsA¼ãŽs | 236,373 |
| 1 | ŽOd@“ì•”ƒGƒŠƒA | ˆÉ¨ŽsA’¹‰HŽsAŽu–€ŽsA‹Êé’¬A–¾˜a’¬A ‘½‹C’¬A“x‰ï’¬A“ìˆÉ¨’¬A‘å‘ä’¬A‘å‹I’¬A ‹I–k’¬ |
@167,809 |
| 1 | ŽOd@“Œ‹IBƒGƒŠƒA | ”ö˜hŽsAŒF–ìŽsAŒä•l’¬A‹I•ó’¬ | 33,936 |
| ‡ŒvF6 | |||
| •åW’è” | ‹æˆæ–¼ | —«‚ÌlŒû | |
| 3 | ɪ@•l¼ƒGƒŠƒA | •l¼ŽsAŒÎ¼ŽsA”Ö“cŽsAV‹’¬ | 518,767 |
| 1 | ɪ@¼•”ƒGƒŠƒA(1) | Š|ìŽsA‘܈äŽsAŒä‘OèŽsA‹eìŽsAX’¬ | 151,830 |
| 1 | ɪ@¼•”ƒGƒŠƒA(2) | “‡“cŽsAÄ’ÃŽsA“¡Ž}ŽsA–q‚ÌŒ´ŽsA‰ª•”’¬A‘åˆäì’¬ | 221,083 |
| 2 | ɪ@’†S•”ƒGƒŠƒA(1) | ɪŽs@ˆ¨‹æAx‰Í‹æA´…‹æA쪒¬A 쪖{’¬ |
367,555 |
| 1 | ɪ@’†S•”ƒGƒŠƒA(2) | •xŽm‹{ŽsAŽÅì’¬A•xŽmì’¬A—R”ä’¬ | 80,312 |
| 1 | ɪ@’†S•”ƒGƒŠƒA(3) | •xŽmŽsAŒä“aêŽsA´…’¬A’·ò’¬A¬ŽR’¬ | 207,045 |
| 1 | ɪ@“Œ•”ƒGƒŠƒA(1) | À’ÃŽsAˆÉ“ŒŽsAˆÉ“¤ŽsA‰º“cŽsA“ŒˆÉ“¤’¬A‰Í’Ã’¬A“ìˆÉ“¤’¬A¼è’¬A¼ˆÉ“¤’¬ | 204,700 |
| 1 | ɪ@“Œ•”ƒGƒŠƒA(2) | ”MŠCŽsAŽO“‡ŽsAž–ìŽsAˆÉ“¤‚Ì‘ŽsA”Ÿ“ì’¬ | 151,686 |
| ‡ŒvF11 | |||
| •åW’è” | ‹æˆæ–¼ | —«‚ÌlŒû | |
| 3 | Šò•Œ@’†S•”ƒGƒŠƒA(1) | Šò•ŒŽs“à@‘Sˆæ | 216,311 |
| 1 | Šò•Œ@’†S•”ƒGƒŠƒA(2) | ŠÖŽsA”ü”ZŽsAŠe–±Œ´ŽsAâj’¬A•x‰Á’¬A ì•Ó’¬A޵@’¬A”ª•S’Ã’¬A”’ì’¬A“Œ”’쑺 |
161,372 |
| 1 | Šò•Œ@¼”ZƒGƒŠƒA(1) | ŽRŒ§ŽsA•äŽsA–{‘ƒŽsAŠò“ì’¬AŠ}¼’¬A —{˜V’¬A‚ˆä’¬AŠÖƒ–Œ´’¬A—K”ãì’¬A‘å–ì’¬A’r“c’¬A–k•û’¬ |
165,699 |
| 1 | Šò•Œ@¼”ZƒGƒŠƒA(2) | ŠC’ÃŽsA‘åŠ_ŽsA‰H“‡ŽsA_ŒË’¬A—Ö”V“à’¬AˆÀ”ª’¬ | 160,733 |
| 1 | Šò•Œ@“Œ”ZƒGƒŠƒA(1) | ’†’ÃìŽsA˜QŽsAŒb“ߎs | 92,806 |
| 1 | Šò•Œ@“Œ”ZƒGƒŠƒA(2) | “yŠòŽsA‰ÂŽ™ŽsA‘½Ž¡Œ©ŽsA”ü”Z‰Á–ÎŽsA Œä“’¬ |
286,364 |
| ‡ŒvF8 | |||